Glänzende Aussichten mit NABU-Chemie in die Zukunft!
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über unsere Standardverfahren. Daneben entwickeln wir gezielt Produkte für Spezialanwendungen bei unseren Kunden.
| Verfahren | Charakteristik | Eigenschaften | Anwendung |
|---|---|---|---|
| Nabuseal 137 | Lösung aufeinander abgestimmter Komplexbildner, Tenside und Hilfsstoffe | Belagsverhinderer bei der Heißwasserverdichtung von anodisiertem Aluminium | Tauchen 98 - 100 °C 0,5-2 g/l |
| Nabuseal 150 | Pulverförmige Mischung spezieller Metallfluoride | Kaltverdichtung von anodisiertem Aluminium | Tauchen 20 - 30 °C 4-6 g/l |
| Nabuseal 170 | Flüssige Mischung spezieller Metallfluoride | Kaltverdichtung von anodisiertem Aluminium | Tauchen 20 - 40 °C 30-40 g/l |
| Nabuseal 190 | Lösung aufeinander abgestimmter Silikate, Komplexbildner, Tenside und Hilfsstoffe | Heißverdichtung, erhöht die Alkaliresistenz von anodisiertem Aluminium | Tauchen 96 - 98°C 25-75g/l |
| Nabuseal 200 | Zusätzlicher Verdichtungsschritt zur Maximierung der Alkaliresistenz in Kombination mit Nabuseal 190 | Erhöht die Alkaliresistenz von anodisiertem Oberflächen bis pH 13,5 | Tauchen 20 - 40°C 30-60g/l |
NABU®, Nabuclean®, Nabuphor®, Nabural®, Naburex®, Nabutan® sind eingetragene Marken von NABU Oberflächentechnik GmbH, Deutschland. E-CLPS ®, Tri-CLPS ® und Zirca-Sil sind eingetragene Marken von BULK Chemicals Inc., Pennsylvania, USA.
