Glänzende Aussichten mit NABU-Chemie in die Zukunft!
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über unsere Standardverfahren. Daneben entwickeln wir gezielt Produkte für Spezialanwendungen bei unseren Kunden.
| Produkt | Charakteristik | Eigenschaften | Anwendung |
|---|---|---|---|
| Nabuclean® LKI/52 |
Hochwirksamer, nicht emulgierender, mildalkalischer Reiniger, pulverförmig |
Entferung von Öl, Fett, Schleif- und Polierpasten | Tauchen 50-80 °C 3-5 % |
| Nabuclean® 54 | Phosphatfreier, mildalkalischer Reiniger, pulverförmig | Milde Entfettung ohne Materialabtrag, entfernt auch Rückstände von Schleif- und Polierpasten | Tauchen 50-80 °C 5% |
| Nabuclean® 55 | Mildalkalischer, flüssiger Reiniger in Kombination mit einem Entfettungsverstärker. Für Tauch- u. Spritzanlagen. | Milde Entfettung ohne Materialabtrag, entfernt auch Rückstände von Schleif- und Polierpasten | Tauchen/ Spritzen 55-65 °C 3-7 % |
| Nabuclean® 60 S | Spezial-Bandentfettungsmittel mit leichtem Beizangriff, pulverförmig | Entfernung von Walzöl, Fett und der Oxidschicht | Spritzen 40-70 °C 1-3 % |
| Nabuclean® STII/123 S | Alkalischer Reiniger für Aluminiumbandanlagen, besonders geeignet für die Oberflächenbehandlung von Al-Mg- und Al-Mg-Mn-Legierungen, pulverförmig | Nabuclean STII/123 S entfettet Aluminiumband innerhalb weniger Sekunden, Verhinderung von Verkrustungen an Behälterwandungen und Heizschlangen | Spritzen 35-60 °C 3-5 % |
| Grisolex 80 | Mildalkalischer Reiniger aus Carbonaten, Phosphaten und Boraten (biologisch abbaubar) | Besonders geeignet zur Entfettung von Aluminium, Aluminiumguß, Aluminiumdruck- guß, Zink- und Eisenoberflächen | Tauchen 60-70 °C 3-5 % |
Nabuclean, Nabuphor, Nabural und Naburex sind eingetragene Marken von NABU-Oberflächentechnik GmbH, D-Stulln.
